콘텐츠
패스트 푸드는 거의 모든 곳에서 간편하게 사용할 수 있습니다. 그러나 많은 패스트 푸드는 칼로리, 포화 지방 및 소금이 많습니다. 그러나 때로는 패스트 푸드의 편리함이 필요할 수도 있습니다. 패스트 푸드를 완전히 피할 필요가 없으며보다 건강한 선택을해야합니다. 당신의 식사와 함께 샐러드를 포함 시키려고하지만 크림 같은 드레싱이나 튀긴 토핑에 조심하십시오. 튀긴 옵션 대신 구운 것을 선택하십시오.
온라인이나 식당에서 가장 많은 패스트 푸드 체인에 대한 영양 정보를 찾을 수 있습니다. 일부 패스트 푸드 체인에는 건강에 특별한 메뉴 옵션이 있습니다. 패스트 푸드를 선택할 때 더 나은 선택을하도록이 정보를 사용하십시오.
다음은 인기있는 패스트 푸드 품목, 서빙 크기 및 각각의 칼로리 수를 나타낸 목록입니다.
음식 품목 | 서빙 사이즈 | 칼로리 |
---|---|---|
조반 음식 | ||
던킨 도넛 | ||
계란 흰자 채식 랩 | 샌드위치 1 개 | 190 |
영어 머핀에 베이컨, 계란, 치즈 | 샌드위치 1 개 | 300 |
크로 상에 베이컨, 계란, 치즈 | 샌드위치 1 개 | 40 |
빅 '토스트 | 샌드위치 1 개 | 570 |
버거 킹 | ||
햄, 계란 & 치즈 CROISSAN'WICH® | 샌드위치 1 개 | 330 |
소세지 & 치즈 비스킷 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 510 |
BK Ultimate 아침 식사 플래터 | 플래터 1 개 | 1190 |
맥도날드 | ||
과일 '요구르트 파르페 | 1 파르페 | 150 |
에그 맥 머핀 | 샌드위치 1 개 | 300 |
베이컨, 계란, 치즈 McGriddles | 샌드위치 1 개 | 460 |
큰 아침 식사 | 1 끼 | 740 |
뽀빠이 | ||
거칠게 탄 옥수수 | 1 주문 | 370 |
달걀 비스킷 | 비스킷 1 개 | 510 |
계란과 소시지 비스킷 | 비스킷 1 개 | 690 |
버거, 랩, 샌드위치 | ||
버거 킹 | ||
햄버거 | 샌드위치 1 개 | 220 |
치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 270 |
베이컨 치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 280 |
때리는 사람 | 샌드위치 1 개 | 630 |
양파 링 | 작은 | 320 |
감자 튀김 | 작은 | 320 |
가든 구이 치킨 샐러드 (드레싱 없음) | 샐러드 1 개 | 320 |
베이컨 체다 치즈 목장 드레싱 Tendercrisp Chicken Salad | 샐러드 1 개 | 720 |
맥도날드 | ||
햄버거 | 샌드위치 1 개 | 250 |
치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 300 |
치즈와 쿼터 Pounder | 샌드위치 1 개 | 540 |
빅맥 | 샌드위치 1 개 | 540 |
구운 치킨 클래식 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 360 |
맥 치킨 | 샌드위치 1 개 | 370 |
필레 - 오 - 피쉬 | 샌드위치 1 개 | 390 |
웬디 | ||
이중 스택 | 샌드위치 1 개 | 460 |
Dave의 Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 샌드위치 1 개 | 50 |
Dave의 뜨거운 N 육즙 ¼ 파운드. 트리플 | 샌드위치 1 개 | 1070 |
베이컨 토르 | 샌드위치 1 개 | 930 |
매운 닭고기 랩 랩 | 샌드위치 1 개 | 370 |
매운 닭고기 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 490 |
프리미엄 코드 필렛 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 480 |
'아웃 버거 | ||
양파와 햄버거 | 샌드위치 1 개 | 390 |
양파를 곁들인 치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 480 |
양파와 더블 더블 | 샌드위치 1 개 | 670 |
감자 튀김 | 1 주문 | 395 |
초콜릿 쉐이크 | 15 온스. | 590 |
지하철 | ||
채소 델리 트 | 6 인치 샌드위치 | 230 |
지하철 클럽 | 6 인치 샌드위치 | 310 |
BLT | 6 인치 샌드위치 | 320 |
Rotisserie 스타일 치킨 | 6 인치 샌드위치 | 350 |
참치 | 6 인치 샌드위치 | 480 |
스테이크와 치즈 | 6 인치 샌드위치 | 380 |
치킨 | ||
KFC | ||
켄터키 구운 닭 가슴살 | 1 조각 | 180 |
허니 바베큐 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 320 |
원래 조리법 닭 가슴살 | 1 조각 | 320 |
엑스트라 파삭 파삭 한 닭 가슴살 | 1 조각 | 490 |
그 육즙과 으깬 감자 | 1면 | 120 |
뽀빠이 | ||
치킨 랩 | 1 랩 | 310 |
Bonafide 매운 닭 가슴살 | 1 조각 | 420 |
보나파드 가벼운 닭 가슴살 | 1 조각 | 440 |
빨간 콩과 밥 | 보통 크기 | 230 |
병아리 - 필 - A | ||
Chargrilled 치킨 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 310 |
구운 치킨 쿨 랩 | 1 랩 | 330 |
치킨 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 440 |
치킨 수프 | 매질 | 160 |
텍스 멕스 | ||
타코 벨 | ||
프레스코 치킨 소프트 타코 | 1 타코 | 140 |
Burrito Supreme - 치킨 | 1 부리 토 | 380 |
7 층 부리 토 | 1 부리 토 | 430 |
칸티나 보울 - 스테이크 | 그릇 1 개 | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
치킨 샐러드 치즈와 살사 | 샐러드 1 개 | 315 |
스테이크 버리 토 볼 | 그릇 1 개 | 920 |
치킨 부리 토 | 1 부리 토 | 1190 |
치킨 타코 | 타코스 3 개 | 1100 |
델 타코 | ||
더블 비프 클래식 타코 | 1 타코 | 220 |
맥주 폭행 된 물고기 타코 | 1 타코 | 230 |
매운 구운 치킨 버리 토 | 1 부리 토 | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 부리 토 | 940 |
피자 | ||
도미노 | ||
퍼시픽 채소 수확 빵 껍질 피자 | 피자 1 조각 | 230 |
얇은 껍질 치즈 피자 | 작은 피자의 4 분의 1 | 330 |
버팔로 닭 얇은 껍질 피자 | 피자 1 조각 | 360 |
파파 존스 | ||
치즈 오리지널 크러스트 피자 | 피자 1 조각 | 210 |
페퍼로니 오리지널 크러스트 피자 | 피자 1 조각 | 230 |
더블 치즈 버거 원래 크러스트 피자 | 피자 1 조각 | 270 |
리틀 시저스 | ||
치즈 피자 | 1 슬라이스 14 인치 피자 | 250 |
페퍼로니 피자 | 1 슬라이스 14 인치 피자 | 280 |
이탈리아 치즈 빵 | 1 조각 | 140 |
대체 이름
체중 감량 칼로리 계산 패스트 푸드; 비만 - 칼로리 계산 패스트 푸드; 과체중 - 칼로리 카운트 패스트 푸드; 건강한 다이어트 - 칼로리 카운트 패스트 푸드
참고 문헌
미국 심장 협회 웹 사이트. 패스트 푸드 먹기. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. 2018 년 7 월 14 일에 액세스했습니다.
미국 농무부 웹 사이트. 표준 참조를위한 국가 영양 데이터베이스. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. 2018 년 4 월 업데이트. 2018 년 7 월 14 일 액세스
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. 미국, 2011-2012 년에있는 아이들과 청소년 중 간이 식품에서 열량 섭취. NCHS 데이터 요약. 2015, (213) : 1-8. PMID : 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
검토 날짜 2010 년 4 월 23 일
업데이트 : Emily Wax, RD, The Brooklyn Hospital Center, 뉴욕 브루클린. David Zieve, MD, MHA, Brenda Conaway 의학 디렉터, 편집 국장, A.D.A.M. 편집 팀.